Coleta Seletiva porta a porta
Coleta Seletiva porta a porta
Para que os condomínios possam participar da coleta seletiva porta a porta os resíduos sólidos recicláveis (Lixo Seco) deverão estar totalmente acondicionados dentro dos contentores com tampa e com adesivo “Lixo Seco”, adquiridos pelo condomínio e com a capacidade adequada à quantidade de material.
O lixo seco é constituído pelos resíduos recicláveis: entre eles, papelão, papéis, plásticos, metais e vidros que poderão ser colocados dentro do contentor “Lixo Seco” para fins de coleta seletiva.
Os contentores deverão ser colocados na calçada em área externa, desde que devidamente identificados com o adesivo lixo seco.
A coleta do lixo úmido (resíduos de alimento e dos sanitários) continuará sendo realizada normalmente.
Caso seja detectado lixo úmido no lixo seco, o material não será coletado pela coleta seletiva devendo ser destinado à coleta de lixo úmido noturno. A previsão é que a coleta porta a porta seja ampliada para outros bairros com ampliação do serviço.
A coleta seletiva do lixo seco acontecerá às segundas, quartas, sextas ou terças, quintas e sábados, dependendo da rua em que se localiza o condomínio e do horário, será realizada a partir das 8 até as 16 horas. Veja tabela abaixo.
Dias | Horário | Rua | Bairro |
---|---|---|---|
Segunda | Manhã | Av. Nossa senhora da Penha | Praia do Canto |
Quarta | – | Dr. Eurico de Aguiar | Praia do Canto |
Sexta | – | Alaor Queiroz de Araújo | Praia do Canto |
– | – | José Teixeira | Praia do Canto |
– | – | Eugênio Netto | Praia do Canto |
– | – | Agrimensor Adolpho de Oliveira | Praia do Canto |
– | – | Major Clarindo Fundão | Praia do Canto |
– | – | Saul de Navarro | Praia do Canto |
– | – | João da Silva Abreu | Praia do Canto |
– | – | Eslebão Linhares | Praia do Canto |
– | – | Moacior Avidos | Praia do Canto |
– | – | Dom Pedro II | Praia do Canto |
– | – | Chapot Presvot | Praia do Canto |
– | – | Celso Calmon | Praia do Canto |
– | – | Afonso Cláudio | Praia do Canto |
– | – | Almirante Soído | Santa Helena |
– | – | Eugênio Netto | Santa Lúcia |
– | – | José Teixeira | Santa Lúcia |
– | – | Dr Eurico de Aguiar | Santa Lúcia |
—————– | —————– | —————————————— | ———————- |
Segunda | Tarde | João da Cruz | Praia do Canto |
Quarta | – | Misael Pedreira da Silva | Santa lúcia |
Sexta | – | Elias Tomasi Sobrinho | Santa lúcia |
– | – | Arnaldo Magalhães Filho | Santa lúcia |
– | – | Ladeira Sandro Mach barroso | Santa lúcia |
– | – | Mary Ubirajara | Santa lúcia |
************* | ************* | ********************************** | ****************** |
Terça | Manhã | Rua da Grécia | Barro Vermelho |
Quinta | – | João Carlos de Souza | Barro Vermelho |
Sábado | – | Portinari | Santa Luíza |
– | – | José Farias | Santa Luíza |
– | – | Vitalino dos Santos Valadares | Santa Luíza |
– | – | rio Branco | Praia do Canto |
– | – | Aleixo Netto | Praia do Canto |
– | – | Joaquim Lírio | Praia do Canto |
– | – | Saturnino de Brito | Praia do Canto |
– | – | Coração de Maria | Praia do Canto |
– | – | Desembargador Sanos Neves | Praia do Canto |
—————– | —————– | —————————————— | ———————- |
Terça | Tarde | Av. Nossa Senhora da Penha | Barro Vermelho |
Quinta | – | Rua Diógenes Nasc. Neves | Barro Vermelho |
Sábado | – | Desembargador josias Soares | Barro Vermelho |
– | – | josé Luiz Gabeira | Barro Vermelho |
– | – | Dr. Guilherme Serrano | Barro Vermelho |
– | – | Átila Guimarães | Barro Vermelho |
– | – | Vila Lobos | Barro Vermelho |
– | – | Desemb. João Manoel Carvalho | Barro Vermelho |
– | – | Pedro Daniel | Barro Vermelho |
– | – | Carlos Nicoletti Madeira | Barro Vermelho |
– | – | Constante Sodré | Praia do Canto |
– | – | Desemb. Sampaio | Praia do Canto |
– | – | Madeira de Freitas | Praia do Canto |
– | – | Fortunato Ramos | Praia do Canto |
Foto: Freepik
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
https://www.vitoria.es.gov.br/CENTRAL/COLETA-SELETIVA#A_COLETASELETIVAPORTAAPORTA